產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:固定數(shù)控自動(dòng)機(jī)床在保持節(jié)省空間和緊湊設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,追求基本性能的提高和使用的便利性。在有定評(píng)的定盤構(gòu)造的高剛性床上,全軸采用了剛度和衰減性出色實(shí)現(xiàn)強(qiáng)力切削的滑動(dòng)。采用先進(jìn)的控制技術(shù),將非切削時(shí)間縮短13%。
固定數(shù)控自動(dòng)機(jī)床的特點(diǎn):
在保持節(jié)省空間和緊湊設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,追求基本性能的提高和使用的便利性。在有定評(píng)的定盤構(gòu)造的高剛性床上,全軸采用了剛度和衰減性出色實(shí)現(xiàn)強(qiáng)力切削的滑動(dòng)。
采用先進(jìn)的控制技術(shù),將非切削時(shí)間縮短13%。
固定數(shù)控自動(dòng)機(jī)床的參數(shù):
型式 | BNC-42C7 | ||
---|---|---|---|
加工能力&チャックシステム | 棒材最大加工徑 | SP1 | ?42mm |
最大加工長(zhǎng)さ | *175mm | ||
パワーチャック | SP1 | 5"、6"中空チャック | |
コレットチャック形式 | SP1 | ハーデンジS20、DIN173E、B&S#22D、JPN34 | |
主軸 | 主軸端 | SP1 | 特殊フラット |
主軸モーター(15分定格/連続) | SP1 | 7.5/5.5kW | |
主軸回転速度範(fàn)囲 | SP1 | 60~6,000 min-1 | |
刃物臺(tái) | 刃物臺(tái)の形式 | 8角タレット | |
角バイトのシャンク高さ | □20mm | ||
穴工具シャンク部の直徑 | ?25mm、?32mm | ||
スライド移動(dòng)量 | X軸 | 135mm | |
Z軸 | 235mm | ||
割出 & クランプ形式 | ACサーボモーター & カービックカップリング | ||
割り出し時(shí)間 | 0.2Sec./1St. | ||
回転工具(オプション) | 回転工具最大取付數(shù) | 8 | |
工具主軸回転速度範(fàn)囲 | 50~5,000 min-1 | ||
回転工具モーター | 2.8 /1.0kW | ||
機(jī)械の大きさ | 所要床面積の大きさ | 2,272×1,270mm | |
機(jī)械の高さ | 1,686mm | ||
質(zhì)量 | 2,400kg |
電話
掃碼加微信