產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:單刀架數(shù)控車床具有與眾不同的結(jié)構(gòu)和剛性的傾斜箱式床身結(jié)構(gòu)位于箱式床身上的主要單元床頭箱和刀架的優(yōu)化放置,確保熱穩(wěn)定性和高剛性。即使強力切削,也能夠體現(xiàn)穩(wěn)定的加工精度。
單刀架數(shù)控車床的特點:
依靠高級別的加工能力提高生產(chǎn)效率
利用Y軸功能可実現(xiàn)工程集約,不規(guī)則工件也能一次裝央完成全加工
采用雙號執(zhí)形式,実現(xiàn)了Y軸高精度、寃苑國的移劫,以而可以対泣各秤銑削加工,仮通近一次裝央即可突現(xiàn)エ序集約。
整個系列擁有4種機型,根據(jù)加工工件的尺寸可選擇適合的機床尺寸。
單刀架數(shù)控車床的參數(shù):
LB2000 EX Ⅱ | LB3000 EX Ⅱ | LB4000 EX Ⅱ | LB2500 EX Ⅱ | ||
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 6 | 8 | 10 | 8 |
最大加工直徑 | ?mm | 430 | 410 | 480 | 410 |
最大加工長度 | mm | 300、500 | 500、1,000、1,300 | 750、1,500、2,150 | 150 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 | 5,000 | 4,200 | 5,000 |
刀架型式 | V12 | V12 | V12 | V12 | |
主軸電機功率 | kW | 11/7.5(20分/連續(xù)) | 22/15(30分/連續(xù)) | 30/22(30分/連續(xù)) | 22/15(30分/連續(xù)) |
機床尺寸(W×D×H) | mm | 1,980×1,734×1,839 2,290×1,734×1,839 | 2,340×1,805×1,824 3,420×2,065×1,975 4,344×2,185×1,975 | 3,100×1,921×1,955 4,175×2,390×2,157 5,515×2,505×2,005 | 1,880×1,840×1,770 |
展開規(guī)格 | M、W、MY、MW | M、W、MY、MW、MYW | M、MY | M |
電話
掃碼加微信