產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:橫鏜銑床因?yàn)槭敲姘迩度胧?,與橫鏜床的面板附件相比遠(yuǎn)高剛性;高精度可進(jìn)行重切削。面板的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是與主軸不同的系統(tǒng),具有高扭矩特性。另外,軸承也被獨(dú)立的大直徑的軸承支承著,維持高剛性。鏜主軸采用了氮化處理;超完成的特殊鋼,即使長(zhǎng)年使用也不會(huì)發(fā)生經(jīng)年變化;磨損。主要構(gòu)筑物(柱、床、座、桌)采用剛性高的箱型框架結(jié)構(gòu),采用合理的鉚釘配置的高級(jí)鑄鐵,靜態(tài)剛性自不必說,動(dòng)剛性
橫鏜銑床的特點(diǎn):
因?yàn)槭敲姘迩度胧?,與橫鏜床的面板附件相比遠(yuǎn)高剛性·高精度可進(jìn)行重切削。
面板的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是與主軸不同的系統(tǒng),具有高扭矩特性。另外,軸承也被獨(dú)立的大直徑的軸承支承著,維持高剛性。
鏜主軸采用氮化處理·超完成的特殊鋼,即使長(zhǎng)年使用也不會(huì)發(fā)生經(jīng)年變化·磨損。
主要構(gòu)筑物(柱、床、座、桌)采用剛性高的箱型框架結(jié)構(gòu),采用合理的鉚釘配置的高級(jí)鑄鐵,靜態(tài)剛性自不必說,動(dòng)剛性(特別是振動(dòng)的衰減率)也很出色。
X,Y,Z各輸送滑動(dòng)面燒入研磨完成,粘貼特殊襯板,進(jìn)行著自動(dòng)強(qiáng)制間歇供油,能長(zhǎng)期維持高精度。
橫鏜銑床的參數(shù):
Model | FBA-70/11T-R3 | FBA-100/11T-R3 | FBA-80/13P-R5 | FBA-100/13P-R5 |
---|---|---|---|---|
面板徑 | φ700 mm | φ1000 mm | φ800 mm | φ1000 mm |
面板スライド工程(U軸) | 200 mm | 300 mm | 200 mm | 300 mm |
最大面削徑(參考値) | φ1000 mm | φ1500 mm | φ1100 mm | φ1500 mm |
面板回転速度 | 4~400 min-1 | 4~280 min-1 | 3~300 min-1 | 4~250 min-1 |
面板最大切削トルク | 4000 N?m [410 kgf?m] | 4890 N?m [499 kgfm] | 6330 N?m [646 kgf?m] | |
面板スライド早送り速度(U軸) | 1500 mm/min | |||
面板スライド切削送り速度(U軸) | 1~1000 mm/min | 1~1500 mm/min | ||
主軸徑 | φ110 mm | φ135 mm | ||
主軸繰り出し行程(W軸) | 500 mm | 600 mm | ||
主軸回転速度 | 15~2000 min-1 | 15~1800 min-1 | 10~1800 min-1 | |
主軸最大切削トルク | 930 N?m [95 kgf?m] | 1135 N?m [116 kgf?m] | 1640 N?m [167 kgf?m] | |
主軸最大スラスト力 | 19600 N [2000 kgf] | 29400 N [3000 kgf] | ||
主軸早送り速度 | 4500 mm/min | |||
主軸切削送り速度 | 1 ~ 2000 mm/min | |||
主軸頭上下行程(Y軸) | 1300 mm | 2000 mm | ||
テーブル前後行程(X軸) | 2000 mm | 3000 mm | ||
テーブル左右行程(Z軸) | 1400 mm | |||
回転テーブル寸法 | 1400 × 1600 mm | 1800 × 2000 mm | ||
テーブル最大積載質(zhì)量 | 7000 kg | 12000 kg(15000 kg) | ||
早送り速度(X,Y,Z軸) | 10000 mm/min | |||
切削送り速度(X,Y,Z軸) | 1 ~ 2000 mm/min | 1 ~ 5000 mm/min | ||
大略本機(jī)質(zhì)量 | 30000 kg | 31000 kg | 40000 kg | 41000 kg |
電話
掃碼加微信