產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:立式加工中心是一款節(jié)省空間,實(shí)現(xiàn)大加工范圍的產(chǎn)品,應(yīng)用于航天、航空、儀器、儀表、電子信息和生物工程等產(chǎn)業(yè)。主軸根據(jù)齒輪的高低2段變速,安靜的高速運(yùn)轉(zhuǎn)和高扭矩強(qiáng)力的工具鉗低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的重切削可能,達(dá)到比預(yù)期更高的生產(chǎn)效率的高剛性結(jié)構(gòu)。
立式加工中心的特點(diǎn):
柱移動(dòng)方式的線對(duì)應(yīng)型#40立式機(jī)器
夾具設(shè)計(jì)自由度高的柱式移動(dòng)方式
高可靠性的低成本模型
立式加工中心的參數(shù):
移動(dòng)量 | X軸 | 500mm |
Y軸 | 350mm | |
Z軸 | 400mm | |
テーブル | 作業(yè)面の大きさ | 標(biāo)準(zhǔn)仕様:700mm x 400mm |
2API仕様:600mm x 350mm | ||
工作物許容質(zhì)量 | 標(biāo)準(zhǔn)仕様:500kg (均一荷重) | |
2API仕様:100kg + 100kg (均一荷重) | ||
主軸 | 回転速度 | BB1仕様: 160-8000min-1 (5.5/3.7kW) |
CB1仕様: 240-12000min-1 (5.5/3.7kW) | ||
10HP仕様: 160-8000min-1 (7.5/5.5kW) | ||
10CB仕様: 160-12000min-1 (7.5/5.5kW) | ||
15HP仕様: 160-8000min-1 (11/7.5kW) | ||
主軸端 | 7/24 テーパ No.40 | |
送り速度 | 早送り(X,Y,Z) | 48m/min |
工具交換裝置(ATC) | ツールシャンク | BT40 |
工具収納本數(shù) | 20本 | |
機(jī)械の大きさ | 機(jī)械の高さ | 2774mm |
所要床面の大きさ | 標(biāo)準(zhǔn)仕様:1750mm x 3000mm | |
2API仕様:1750mm x 3500mm | ||
機(jī)械質(zhì)量 | 標(biāo)準(zhǔn)仕様:約3800kg | |
2API仕様:約4000kg |
電話
掃碼加微信